Naša spoločnosť zriadila pre cestujúcich službu poskytovania telefonických informácií na telef. čísle 0900 211 536 v čase od 07.00 hod. do 18.00 hod. Poplatok za minútu hovoru je 0,36 EUR/bez DPH (12,90 SKK s DPH).
Konverzný kurz 1EUR=30.1260 SKK
Cena v SKK je len informatívna
Chcete rýchlo podať informáciu o Vašej firme, nič jednoduchšie !
Reklama na autobusoch je najaktuálnejšia a príde za Vašimi potencionálnymi zákazníkmi. Denne na očiach, v povedomí !!
| USD | 1.2697 |
| CZK | 24.718 |
| GBP | 0.82205 |
| HUF | 288.95 |
| PLN | 3.9518 |
| 8.9.2010 | ďalšie meny |
| JPY | 106.41 |
| BGN | 1.9558 |
| DKK | 7.4457 |
| EEK | 15.6466 |
| LTL | 3.4528 |
| LVL | 0.7090 |
| RON | 4.2875 |
| SEK | 9.2710 |
| CHF | 1.2837 |
| NOK | 7.8810 |
| HRK | 7.2825 |
| RUB | 39.2301 |
| TRY | 1.9286 |
| AUD | 1.3845 |
| BRL | 2.1939 |
| CAD | 1.3310 |
| CNY | 8.6267 |
| HKD | 9.8677 |
| IDR | 11419.08 |
| INR | 59.2399 |
| KRW | 1489.21 |
| MXN | 16.5444 |
| MYR | 3.9489 |
| NZD | 1.7626 |
| PHP | 56.299 |
| SGD | 1.7075 |
| THB | 39.405 |
| ZAR | 9.2255 |
1401958