Naša spoločnosť zriadila pre cestujúcich službu poskytovania telefonických informácií na telef. čísle 0900 211 536 v čase od 07.00 hod. do 18.00 hod. Poplatok za minútu hovoru je 0,36 EUR/bez DPH (12,90 SKK s DPH).
Konverzný kurz 1EUR=30.1260 SKK
Cena v SKK je len informatívna
Chcete rýchlo podať informáciu o Vašej firme, nič jednoduchšie !
Reklama na autobusoch je najaktuálnejšia a príde za Vašimi potencionálnymi zákazníkmi. Denne na očiach, v povedomí !!
| USD | 1.2874 |
| CZK | 24.703 |
| GBP | 0.83825 |
| HUF | 284.70 |
| PLN | 3.9333 |
| 6.9.2010 | ďalšie meny |
| JPY | 108.42 |
| BGN | 1.9558 |
| DKK | 7.4459 |
| EEK | 15.6466 |
| LTL | 3.4528 |
| LVL | 0.7093 |
| RON | 4.2868 |
| SEK | 9.3013 |
| CHF | 1.3070 |
| NOK | 7.8800 |
| HRK | 7.3000 |
| RUB | 39.4398 |
| TRY | 1.9345 |
| AUD | 1.4032 |
| BRL | 2.2352 |
| CAD | 1.3320 |
| CNY | 8.7381 |
| HKD | 9.9997 |
| IDR | 11572.66 |
| INR | 59.9160 |
| KRW | 1506.83 |
| MXN | 16.6642 |
| MYR | 4.0097 |
| NZD | 1.7783 |
| PHP | 57.138 |
| SGD | 1.7320 |
| THB | 40.103 |
| ZAR | 9.2912 |
1399871